Basisrek, vatenrek, 2000 x 2225 x 800 mm (HxBxD), blauw/verzinkt/RAL 2004, 2 niveaus voor elk 3 liggende vaten van 200 l, 1 basislade 2205 x 1100 mm, inhoud 240 l
- Bescherming tegen doorsijpelen bij vloeistoflekkage dankzij gelaste lekbak op de vloer
- Bijzonder stabiel dankzij versteviging in het frame
- Snelle conversie door eenvoudig de staanders aan te sluiten
- Individuele verdeling van de niveaus in een raster van 50 mm
Op voorraad
Levertijd ca. 5-7 werkdagen
€ 2.269,66
Bruto: € 2.746,29
| Aantal trekstaafniveaus per veld: | 2 stuks |
|---|---|
| Aantal vaten: | 6 stuks |
| Basis/extra rekken: | Basis rekken |
| Bodembak incl. rooster: | Geen |
| Breed basisplateau: | 2.205 mm |
| Diepe vloerkuip: | 1.200 mm |
| Diepte plank: | 800 mm |
| EXTERNE_ARTIKELBEZEICHNUNG: | Grundregal, Fassregal, 2000 x 2225 x 800 mm (H x B x T), blau/verzinkt/RAL 2004, 2 Ebenen für je 3 Fässer 200 l liegend, 1 Bodenwanne 2205 x 1100, Fassungsvermögen 240 l |
| Hauptgruppenbezeichnung: | Palettenregale |
| Hoogte plank: | 2.000 mm |
| Kaderoppervlak: | gegalvaniseerd |
| Kleur karkas basis lade: | gegalvaniseerd |
| NEBENGRUPPENBEZEICHNUNG: | Spezialregale |
|---|---|
| Ondersteunend oppervlak: | blauw |
| Oppervlak bodemplaat: | blauw |
| Oppervlakte rondhouten: | RAL 2004, zuiver oranje |
| PRODUKTGRUPPENBEZEICHNUNG: | Umweltregale |
| PRODUKTGRUPPE_NR: | 548 |
| Type standaard: | S610-M18-U** |
| Veldbelasting: | 9.630 kg |
| Veldbreedte/Holmlengte: | 2225 mm |
| Volume per vat: | 200 l |
| Volume van de basislade: | 240 ltr |
Drumstellingen zijn ideaal voor industrieën die grote hoeveelheden vloeistoffen of gevaarlijke stoffen moeten opslaan zoals de chemische industrie, logistieke bedrijven, de auto-industrie en de landbouw. Ze bieden veilige en efficiënte opslagoplossingen voor bedrijven die vertrouwen op de professionele opslag van vaten.