K 3000 voor middelzware goederen
De draagarmstelling K 3000 voor middelzware lasten biedt een goede balans tussen de compacte K 1000, die geoptimaliseerd is voor lichtere lasten in kleinere magazijnen en werkplaatsen, en de grotere K 6000, die ook ontwikkeld is voor industriële toepassingen.
Met zijn in stappen van 100 mm verstelbare draagarmen kan hij flexibel worden aangepast aan verschillende opgeslagen goederen. De K 3000 is verkrijgbaar in verschillende hoogtes, breedtes en dieptes en kan precies aan uw specifieke eisen worden aangepast.
De K 3000 is verkrijgbaar als enkele en dubbele stelling en kan dus op verschillende manieren worden gebruikt, afhankelijk van de vereisten. Bovendien maakt de optionele uitbreiding met legbordstellingen het eenvoudig om aan te passen aan veranderende opslagvereisten.
Productkenmerken van de K 3000
- Draagvermogen per arm: tot 1.125 kg
- Draagarmen verstelbaar in stappen van 100 mm
- Robuuste IPE-profielen (120, 140 & 160)
- Staanders: RAL 7035 lichtgrijs, draagarmen verkrijgbaar in 4 verschillende kleuren: RAL 3000 vuurrood, RAL 3001 zilvergrijs, RAL 6011 resedagroen, RAL 5010 gentiaanblauw.
- Speciale kleuren verkrijgbaar op aanvraag.
- Enkelzijdige en dubbelzijdige versies beschikbaar
- Uitbreidbaar met extra traveeën voor lange rijen schappen
- Sledestaanders worden ongemonteerd geleverd voor eenvoudige installatie
- Klaar voor verzending in 5-6 weken
Varianten
Hoogte legborden (mm) | Legbordbreedte (mm) | Bruikbare diepte (mm) | Aantal vakken | Aantal staanders | Draagvermogen per arm (kg) | Totale draagcapaciteit incl. basisniveau (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
2.500 | 1.300 | 400 | 1 | 2 | 530 | 5.300 |
2.500 | 1.300 | 500 | 1 | 2 | 445 | 4.450 |
2.500 | 1.300 | 600 | 1 | 2 | 360 | 3.600 |
2.500 | 2.600 | 400 | 2 | 3 | 530 | 7.950 |
2.500 | 2.600 | 500 | 2 | 3 | 445 | 6.675 |
2.500 | 2.600 | 600 | 2 | 3 | 360 | 5.400 |
2.500 | 3.900 | 400 | 3 | 4 | 530 | 10.600 |
2.500 | 3.900 | 500 | 3 | 4 | 445 | 8.900 |
2.500 | 3.900 | 600 | 3 | 4 | 360 | 7.200 |
2.500 | 5.200 | 400 | 4 | 5 | 530 | 13.250 |
2.500 | 5.200 | 500 | 4 | 5 | 445 | 11.125 |
2.500 | 5.200 | 600 | 4 | 5 | 360 | 9.000 |
2.500 | 6.500 | 400 | 5 | 6 | 530 | 15.900 |
2.500 | 6.500 | 500 | 5 | 6 | 445 | 13.350 |
2.500 | 6.500 | 600 | 5 | 6 | 360 | 10.800 |
Ook dubbelzijdig verkrijgbaar
Hoogte legbord (mm) | Legbordbreedte (mm) | Bruikbare diepte (mm) | Aantal vakken | Aantal staanders | Draagvermogen per arm (kg) | Totale draagcapaciteit incl. basisniveau (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
2.500 | 1.300 | 2 x 400 | 1 | 2 | 530 | 10.600 |
2.500 | 1.300 | 2 x 500 | 1 | 2 | 445 | 8.900 |
2.500 | 1.300 | 2 x 600 | 1 | 2 | 360 | 7.200 |
2.500 | 2.600 | 2 x 400 | 2 | 3 | 530 | 15.900 |
2.500 | 2.600 | 2 x 500 | 2 | 3 | 445 | 13.350 |
2.500 | 2.600 | 2 x 600 | 2 | 3 | 360 | 10.800 |
2.500 | 3.900 | 2 x 400 | 3 | 4 | 530 | 21.200 |
2.500 | 3.900 | 2 x 500 | 3 | 4 | 445 | 17.800 |
2.500 | 3.900 | 2 x 600 | 3 | 4 | 360 | 14.400 |
2.500 | 5.200 | 2 x 400 | 4 | 5 | 530 | 26.700 |
2.500 | 5.200 | 2 x 500 | 4 | 5 | 445 | 22.250 |
2.500 | 5.200 | 2 x 600 | 4 | 5 | 360 | 18.000 |
2.500 | 6.500 | 2 x 400 | 5 | 6 | 530 | 32.100 |
2.500 | 6.500 | 2 x 500 | 5 | 6 | 445 | 26.700 |
2.500 | 6.500 | 2 x 600 | 5 | 6 | 360 | 21.600 |
Meer draagarmstellingen van Schulte
Naast de draagarmstelling K 3000 bieden we ook andere varianten om aan verschillende eisen te voldoen: De K 1000, ideaal voor lichte lasten en ideaal voor gebruik in kleine magazijnen of werkplaatsen, en de K 6000, die speciaal ontworpen is voor het opslaan van de zwaarste lasten.
Model | K 1000 | K 6000 |
---|---|---|
Draagvermogen per arm | Tot 200 kg | Tot 3.900 kg |
Toepassing | Lichte goederen, kleine werkplaatsen | Zware goederen, industriële installaties |
Lengte draagarmen | 500 mm | Van 750 tot 2.000 mm |
Profielen | IPE 100 | IPE 180 tot IPE 330 |
Kleuren | RAL 5010 gentiaanblauw | Speciale kleuren en afmetingen mogelijk |
Overstappen op K 1000 | Overstappen op K 6000 |
Kun je geen geschikte plank vinden of heb je hulp nodig?
Geen probleem! Neem contact met ons op of gebruik onze 3D-configurator om extra afmetingen in te voeren en een hoger niveau van maatwerk te bereiken. We helpen u graag bij het kiezen van uw perfecte opbergoplossing.
[Telefoonnummer en contactpersoon indien nodig]
3D-configurator voor draagarmstellingen
Met de 3D-configurator van Schulte kunt u uw draagarmstelling geheel naar eigen wens vormgeven. Kies de juiste hoogte, breedte en diepte en pas het aantal en de positie van de draagarmen flexibel aan. De configurator biedt u een realistische 3D-visualisatie van uw stellingen, zodat u meteen kunt zien hoe ze eruit zullen zien in uw opslagruimte.
Voorbeelden van toepassingen
Opslag van metalen profielen in een metaalconstructiebedrijf:
Een metaalconstructiebedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van leuningen, constructies en metalen frames gebruikt draagarmstellingen om stalen en aluminium profielen op te slaan. Het robuuste ontwerp van de stellingen zorgt ervoor dat de middelzware metalen stukken veilig worden opgeslagen, terwijl de verstelbare draagarmen ervoor zorgen dat de stellingsniveaus kunnen worden aangepast aan verschillende lengtes en afmetingen van metalen profielen. Hierdoor zijn de benodigde materialen snel toegankelijk en kunnen de productieprocessen worden geoptimaliseerd.
Opslag van houten materialen in een schrijnwerkerij:
In een timmerfabriek die gespecialiseerd is in de productie van meubels, deuren en binnenhuisinrichting zijn draagarmstellingen ideaal voor de opslag van lange houten planken, balken en strips. Dankzij de flexibele draagarmen kunnen de rekniveaus worden aangepast aan de verschillende lengtes en afmetingen van de houten materialen. Dit zorgt voor efficiënte en ruimtebesparende opslag, maakt snelle toegang tot de benodigde materialen mogelijk en verbetert zo de efficiëntie van productieprocessen.